—
—
—
| Diş tipi | — | |
| Profil | — | |
| Diş açısı | — | ° |
| Hatve (Pitch) | — | mm |
| İnç/tur (TPI) | — | TPI |
| Dış çap — Major | — | mm |
| Hatve çapı | — | mm |
| İç çap — Minor | — | mm |
| Diş yüksekliği | — | mm |
| Tavsiye matkap çapı | — | mm |
| Min. angajman uzunluğu çelik–çelik / alüm. için ×1.5 | — | mm |
| Serbest geçiş çapı ISO 273, orta priz | — | mm |
| SW Standard | — | |
| SW Thread Type | — | |
| Boyut | — | |
| Helix Adımı (Pitch) | — | |
| Helix Dönüş (16 mm) | — | |
| Profil Açısı | — | |
| Profil Yüksekliği | — | |
| Swept Cut profil tabanı | — |
Diş Profili